"トレイル エンジェル" は、あなたの大切なお子様を牽引し、安全にサイクリングを楽しむために、もっとも簡単で安全なサイクルトレーラーです。
DESCRIPTION
イタリア製の安心安全品質
商品説明
Trail Angel(トレイルエンジェル)は、あなたの子供の自転車をあなたの自転車に固定し、ご一緒に安全に走行することができます。
Trail Angelは手間なく初期使用時からつまみの回し微調整するだけで簡単に取付ができます。
- 子供の成長による自転車の大きさが変更しても初期の調整の変更をする必要はありません。
- Trail Angelを付けるために、子供の自転車から部品を取り外すことはもうありません。
- 走行をする段階で調整をやり直す必要はもうありません。
Trail Angelを付けるのに必要な時間は約1分ですので、これまでのように複雑な準備は不要なのでお子様との時間を有意義に使えます。
Trail Angelは、安全な場所に来たら、子供は自力で乗ることができます。非常に簡単に取り外しができ、お子様の自転車から取り外したTrail Angelは大人用自転車に設置した状態で走行が可能です。
折り畳まれたクローズド・トレイル・エンジェルはスペースをほとんど占有していないので、あなた自身の走行の邪魔になりません。
各都道府県の交通規則に従ってご利用ください
自転車の要件 | ||
大人の自転車 | ||
ホイールの直径 | 最小サイズ:635 mm(25 ") | |
使用上の注意 | 非金属シートポストの使用は禁止されています。ツールバーの動作を妨げる可能性のあるアクセサリーや部品は決して使用しないでください。 | |
チャイルド自転車 | ||
ホイールの直径 | 最小ホイールサイズ:最小255 mm(10 ")最大510 mm(20") | |
ハンドルバーの直径と特性 | 直径min。34mm(1.34 ")、最大38mm(1.50")。 ブレーキケーブルが子供用自転車のツールバーコネクタに干渉しないようにしてください。 |
|
使用上の注意 | 自転車にスタビライザーホイールが取り付けられている場合:ツールバー付きの子供用自転車を使用する前に、スタビライザーホイールを上に回すか、完全に取り外します。トールバーの動作を妨げる可能性のあるアクセサリーや部品は決して使用しないでください。 | |
走行の要件 | ||
大人のサイクリスト | ||
基本スキル | 大人で自転車に乗ることができなければなりません。 | |
装置 | 有効な規則に従って承認されたヘルメットを着用し、各地域の交通ルールを認識しその規則に従って走行しなければならない。 | |
子供のサイクリスト | ||
基本スキル | 子供はハンドルバーを適切につかむことができなければならず、いずれにしても自転車に乗ることに確信を示し、適切にペダリングすることができなければならない。 | |
装置 | 膝と肘の適切な保護の使用も推奨されています、また強制的な規則に従って承認されたヘルメットを着用しなければならない。子供が天候に適した服を着用していることを確認してください。特に、雨のときに子供が適切に保護されていることを確認してください。 | |
許容最大重量 | ||
大人の体重 | 牽引に十分な体重を持たなければならない(子供の体重の最小2倍) | |
子供の体重 | 最大30 kg | |
子供用自転車の重さ | 最大15 kg | |
子供用自転車重量+子供の体重 | いずれにしても、牽引重量は45 kgを超えてはいけません。 |
動画をご覧ください
製品説明
取扱い方法
商品説明
Trail Angel(トレイルエンジェル)は、あなたの子供の自転車をあなたの自転車に固定し、ご一緒に安全に走行することができます。
Trail Angelは手間なく初期使用時からつまみの回し微調整するだけで簡単に取付ができます。
- 子供の成長による自転車の大きさが変更しても初期の調整の変更をする必要はありません。
- Trail Angelを付けるために、子供の自転車から部品を取り外すことはもうありません。
- 走行をする段階で調整をやり直す必要はもうありません。
Trail Angelを付けるのに必要な時間は約1分ですので、これまでのように複雑な準備は不要なのでお子様との時間を有意義に使えます。
Trail Angelは、安全な場所に来たら、子供は自力で乗ることができます。非常に簡単に取り外しができ、お子様の自転車から取り外したTrail Angelは大人用自転車に設置した状態で走行が可能です。
折り畳まれたクローズド・トレイル・エンジェルはスペースをほとんど占有していないので、あなた自身の走行の邪魔になりません。
3 color variation
各都道府県の交通規則に従ってご利用ください
自転車の要件 | ||
大人の自転車 | ||
ホイールの直径 | 最小サイズ:635 mm(25 ") | |
使用上の注意 | 非金属シートポストの使用は禁止されています。ツールバーの動作を妨げる可能性のあるアクセサリーや部品は決して使用しないでください。 | |
チャイルド自転車 | ||
ホイールの直径 | 最小ホイールサイズ:最小255 mm(10 ")最大510 mm(20") | |
ハンドルバーの直径と特性 | 直径min。34mm(1.34 ")、最大38mm(1.50")。 ブレーキケーブルが子供用自転車のツールバーコネクタに干渉しないようにしてください。 |
|
使用上の注意 | 自転車にスタビライザーホイールが取り付けられている場合:ツールバー付きの子供用自転車を使用する前に、スタビライザーホイールを上に回すか、完全に取り外します。トールバーの動作を妨げる可能性のあるアクセサリーや部品は決して使用しないでください。 | |
走行の要件 | ||
大人のサイクリスト | ||
基本スキル | 大人で自転車に乗ることができなければなりません。 | |
装置 | 有効な規則に従って承認されたヘルメットを着用し、各地域の交通ルールを認識しその規則に従って走行しなければならない。 | |
子供のサイクリスト | ||
基本スキル | 子供はハンドルバーを適切につかむことができなければならず、いずれにしても自転車に乗ることに確信を示し、適切にペダリングすることができなければならない。 | |
装置 | 膝と肘の適切な保護の使用も推奨されています、また強制的な規則に従って承認されたヘルメットを着用しなければならない。子供が天候に適した服を着用していることを確認してください。特に、雨のときに子供が適切に保護されていることを確認してください。 | |
許容最大重量 | ||
大人の体重 | 牽引に十分な体重を持たなければならない(子供の体重の最小2倍) | |
子供の体重 | 最大30 kg | |
子供用自転車の重さ | 最大15 kg | |
子供用自転車重量+子供の体重 | いずれにしても、牽引重量は45 kgを超えてはいけません。 |
取扱方法
動画をご覧ください
商品説明
取扱い方法
SAFE & SOUND
確かな品質で、あなたとお子様のサイクルライフをサポートします。
COLOR
ビビットな3カラー
Carry Angel
Enjoy your cycle life
当サイトは、正規輸入販売元 (株)リスティックが運営しております。
お問合せ先:
株式会社リスティック
ホームページ
contact@listyc.com
NEWS LETTER